Annons

Re: Bränsleförbrukning för Sportage

111
Från ca 0,73-0,75 med dubbade Nokian 17" 225'or till samma siffror med 18" 235'or Sommarhjul....
Det som är den absoluta bränsletjuven i denna bil/motor om man kör lugnt och sansat i övrigt är motorvägsfart.. då blir kombinationen klen motor/ "fel utväxling" och SUV-karossens höga luftmotstånd en bränslekurva som ökar i branthet nåt grymt från 90 och uppåt....

1,6 Bensinare, komfort med 18", glastak, backkamera, instegslister och lite annat smått och gått...
Annons

Re: Bränsleförbrukning för Sportage

114
Har kört ca 1000mil och normalförbrukning ligger på 058till06 vid normal motorvägsfart. Kört en del på tyska Autobahn i sommar ovh då steg förbrukningen med ca 1dl /mil vid farter på ca 140/150. Detta med en 1,7crdi. Har upptäckt något annat som jag inte tycker om, är att tankmätaren visar noll diesel långt innan tanken är tom. När bränslemätarlampan tänder sig kan jag köra nästa 20mil innan tanken är tom. Har någon annan uppmärksammat detta dilemma ?

Re: Bränsleförbrukning för Sportage

117
Tycker min KIA dra lite för mycket, om man ska utgå i från KIAs förbrukning. Nu har bile bara gått under 1000 mil.

Påfyllningar
fredag 01 augusti 2014 - söndag 18 januari 2015

27-aug-14" kr 677,45 2430.0 km 46.98 liter +593.0 km kr 14.42/liter 7,922 l/100km ocq8
26-sep-14" kr 691,74 4127.0 km 48.99 liter +577.0 km kr 14.12/liter 8,490 l/100km okq8
22-okt-14" kr 670,61 5304.0 km 48.35 liter +598.0 km kr 13.87/liter 8,085 l/100km okq8
18-nov-14" kr 685,49 6596.0 km 50.33 liter +682.0 km kr 13.62/liter 7,380 l/100km Statoil...miles diesel
16-dec-14" kr 600,77 7935.0 km 47.23 liter +655.0 km kr 12.72/liter 7,211 l/100km okq8
16-aug-14" kr 686,79 1837.0 km 47.96 liter +612.0 km kr 14.32/liter 7,837 l/100km okq8
15-jan-15" kr 595,39 9281.0 km 48.21 liter +692.0 km kr 12.35/liter 6,967 l/100km statoil. miles
14-sep-14" kr 668,77 3550.0 km 47.03 liter +528.0 km kr 14.22/liter 8,907 l/100km okq8
10-okt-14" kr 653,01 4706.0 km 46.71 liter +579.0 km kr 13.98/liter 8,067 l/100km okq8
06-sep-14" kr 637,87 3022.0 km 44.7 liter +592.0 km kr 14.27/liter 7,551 l/100km tanka
05-aug-14" kr 676,63 1225.0 km 46.6 liter kr 14.52/liter Shell
04-nov-14" kr 712,36 5914.0 km 51.36 liter +610.0 km kr 13.87/liter 8,420 l/100km statoil. miles diesel
03-dec-14" kr 652,44 7280.0 km 49.54 liter +684.0 km kr 13.17/liter 7,243 l/100km
02-jan-15" kr 639,34 8589.0 km 49.37 liter +654.0 km kr 12.95/liter 7,549 l/100km statoil miles

Jag använder mig av appen: Bil Loggbok, bra app för kostnader gällande bilen

Re: Bränsleförbrukning för Sportage

118
Tabellen blev lite knasig...
ErikViking skrev:Tycker min KIA dra lite för mycket, om man ska utgå i från KIAs förbrukning. Nu har bilen bara gått under 1000 mil.

Påfyllningar
fredag 05 augusti 2014 - söndag 15 januari 2015

05-aug-14" kr 676,63 1225.0 km 46.6 liter kr 14.52/liter Shell
16-aug-14" kr 686,79 1837.0 km 47.96 liter +612.0 km kr 14.32/liter 7,837 l/100km okq8
27-aug-14" kr 677,45 2430.0 km 46.98 liter +593.0 km kr 14.42/liter 7,922 l/100km ocq8
06-sep-14" kr 637,87 3022.0 km 44.7 liter +592.0 km kr 14.27/liter 7,551 l/100km tanka
14-sep-14" kr 668,77 3550.0 km 47.03 liter +528.0 km kr 14.22/liter 8,907 l/100km okq8
26-sep-14" kr 691,74 4127.0 km 48.99 liter +577.0 km kr 14.12/liter 8,490 l/100km okq8
10-okt-14" kr 653,01 4706.0 km 46.71 liter +579.0 km kr 13.98/liter 8,067 l/100km okq8
22-okt-14" kr 670,61 5304.0 km 48.35 liter +598.0 km kr 13.87/liter 8,085 l/100km okq8
04-nov-14" kr 712,36 5914.0 km 51.36 liter +610.0 km kr 13.87/liter 8,420 l/100km statoil. miles diesel
18-nov-14" kr 685,49 6596.0 km 50.33 liter +682.0 km kr 13.62/liter 7,380 l/100km Statoil...miles diesel
03-dec-14" kr 652,44 7280.0 km 49.54 liter +684.0 km kr 13.17/liter 7,243 l/100km
16-dec-14" kr 600,77 7935.0 km 47.23 liter +655.0 km kr 12.72/liter 7,211 l/100km okq8
02-jan-15" kr 639,34 8589.0 km 49.37 liter +654.0 km kr 12.95/liter 7,549 l/100km statoil miles
15-jan-15" kr 595,39 9281.0 km 48.21 liter +692.0 km kr 12.35/liter 6,967 l/100km statoil. miles

Jag använder mig av appen: "Bil Loggbok", bra app för kostnader gällande bilen

Re: Bränsleförbrukning för Sportage

119
Ja, nu är det jag igen.
Hur fort kör du egentligen?
Är du alltid först till nästa rödljus?
Nog för att nya bilar drar lite mer dom första 1000-1500 milen.
Du har ju högre förbrukning än min bensinare 1,6, 2012 1300 mil idag.
Mellan jobbet och hemmet 2,4 mil 0,78 i snitt ( Nynäsvägen )
Åker ofta till Malmö och jobbar 0,65-0,80 ligger mellan 120 och 140 km/t på E4:an
Min Sportage diesel drog 0,60-0,65 blandad körning ( sålt min 2011 diesel ).
:D

Re: Bränsleförbrukning för Sportage

120
Mats R skrev:Ja, nu är det jag igen.
Hur fort kör du egentligen?
Är du alltid först till nästa rödljus?
Nog för att nya bilar drar lite mer dom första 1000-1500 milen.
Du har ju högre förbrukning än min bensinare 1,6, 2012 1300 mil idag.
Mellan jobbet och hemmet 2,4 mil 0,78 i snitt ( Nynäsvägen )
Åker ofta till Malmö och jobbar 0,65-0,80 ligger mellan 120 och 140 km/t på E4:an
Min Sportage diesel drog 0,60-0,65 blandad körning ( sålt min 2011 diesel ).
:D
Jag kör normalt, inga rivstarter vid grönt. Jag kör oftast till och från jobbet. Huddinge - Östermalm ca 5 mil ToR. Står ofta stilla i bilköer.

Jag tycker också den drar för mycket.

Återgå till "Förbrukning och drivmedel"